26. Texas Jonsson
26. Texas Jonsson
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Division 4 9-m Grp.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 4 9-m Grp.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Ungdoms DM-Miljönären Cup, Pojkar 13 9-m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 5 7-m Grp.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 5 7-m Grp.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 6 7-m Grp.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 6 7-m Grp.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Division 7 7-m Grp.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Division 7 7-m Grp.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Facebookgrupp
Facebookgrupp 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					