14. Wilma Hermansson
14. Wilma Hermansson
| Position | Forward | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Flickor Division 3 9-m Grp.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 15 GUDH Dalarna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor Division 4 9-m Grp.1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 2023 Flickor Division 5 7-m Grp.1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 2022 Flickor Division 6 7-m Grp.3 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 
| 2021 Flickor Division 6 Grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Flickor Division 6 Grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 42 | 36 | 2 | 0 | 0 | 5 | 38 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					