Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 28 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 28 | -2 | 10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer