Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 25 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 24 | 18 | 24 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 46 | 33 | 13 | 17 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 45 | 50 | -5 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 61 | -19 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 35 | -7 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 44 | 64 | -20 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer