Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 27 | 8 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 28 | 9 | 16 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 24 | 10 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 36 | -12 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 45 | -15 | 7 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 47 | -34 | 0 |
Kommentarer