Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 23 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 30 | 17 | 22 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 52 | 22 | 30 | 17 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 29 | 18 | 17 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 41 | 49 | -8 | 11 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 53 | -27 | 7 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 59 | -48 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer