Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 3 9-m Grp.1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 71 | 18 | 53 | 33 | |
12 | 11 | 0 | 1 | 59 | 25 | 34 | 33 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 32 | 9 | 19 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 17 | 15 | 16 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 52 | -21 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 30 | -1 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 48 | -15 | 10 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 31 | -5 | 8 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 15 | 84 | -69 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer